一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 76254 | 51810 |
出院人次 | 5420 | 2727 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 250 | |
床医比 | 1:0.378 | 1:0.22 | |
床护比 | 1:0.708 | 1:0.30 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.12 | 7.68 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 33.24 | 41.92 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 305.24 | 169.16 |
住院次均费用 | 7007.08 | 4711.6 | |
医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 23.87% | 22.91% |
中药饮片收入占比 | 0.23% | 4.46% | |
耗材收入占比 | 13.38% | 5.94% | |
检查化验收入占比 | 25.82% | 26.07% | |
医疗服务收入占比 | 38.67% | 40.61% |
扫一扫在手机上查看当前页面