一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 324670 | 204005 |
出院人次 | 22943 | 11581 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 250 | |
床医比 | 1:0.378 | 1:0.22 | |
床护比 | 1:0.708 | 1:0.30 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.16 | 7.64 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 32.87 | 45.87 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 261.34 | 164.94 |
住院次均费用 | 6144.95 | 4303.75 | |
医疗收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 22.98% | 28.88% |
中药饮片收入占比 | 0.25% | 4.53% | |
耗材收入占比 | 12.37% | 5.71% | |
检查化验收入占比 | 29.21% | 25.80% | |
医疗服务收入占比 | 34.54% | 40.79% |
扫一扫在手机上查看当前页面