2023年第二季度永春县县级公立医院质量信息公开指标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 82143 | 52385 |
出院人次 | 6764 | 4090 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 250 | |
床医比 | 1:0.426 | 1:0.3 | |
床护比 | 1:0.706 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 5.39 | 6.50 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 38.10 | 24 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 304.50 | 196.45 |
住院次均费用 | 5430.52 | 4138.85 | |
医疗收入结构 | 药品收入
(不含中药饮片)占比 |
25.87% | 22.86% |
中药饮片收入占比 | 0.28% | 4.88% | |
耗材收入占比 | 10.81% | 5.25% | |
检查化验收入占比 | 33.20% | 24.97% | |
医疗服务收入占比 | 29.84% | 39.31% |
扫一扫在手机上查看当前页面