2023年第三季度永春县县级公立医院质量信息公开指标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 84066 | 55512 |
出院人次 | 7061 | 4108 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 250 | |
床医比 | 1:0.394 | 1:0.3 | |
床护比 | 1:0.726 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 5.82 | 5.59 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 34.95 | 24 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 317.02 | 151.39 |
住院次均费用 | 3698.52 | 4689.64 | |
医疗收入结构 | 药品收入
(不含中药饮片)占比 |
22.82% | 25.15% |
中药饮片收入占比 | 0.31% | 4.95% | |
耗材收入占比 | 9.89% | 5.80% | |
检查化验收入占比 | 32.90% | 24.32% | |
医疗服务收入占比 | 34.08% | 39.77% |
扫一扫在手机上查看当前页面