2023年第四季度永春县县级公立医院质量信息公开指标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 89322 | 60780 |
出院人次 | 7200 | 4278 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 250 | |
床医比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床护比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.06 | 5.38 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 40.39 | 28 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 314.6 | 200.43 |
住院次均费用 | 5308.89 | 4365.03 | |
医疗收入结构 | 药品收入
(不含中药饮片)占比 |
23.48% | 25.87% |
中药饮片收入占比 | 0.35% | 5.15% | |
耗材收入占比 | 9.46% | 3.66% | |
检查化验收入占比 | 37.98% | 16.81% | |
医疗服务收入占比 | 28.72% | 48.48% |
扫一扫在手机上查看当前页面