2023年永春县县级公立医院质量信息公开指标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 医疗机构指标完成情况 | |
县医院 | 县中医院 | ||
资源配置 | 门诊人次 | 331437 | 213511 |
出院人次 | 26759 | 15638 | |
核定床位数 | 600 | 130 | |
开放床位数 | 500 | 250 | |
床医比 | 1:0.420 | 1:0.3 | |
床护比 | 1:0.738 | 1:0.4 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 5.69 | 6.5 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 38.91 | 27 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 321.06 | 207.12 |
住院次均费用 | 5854.02 | 4892.01 | |
医疗收入结构 | 药品收入
(不含中药饮片)占比 |
23.79% | 25.30% |
中药饮片收入占比 | 0.29% | 4.82% | |
耗材收入占比 | 10.51% | 5.24% | |
检查化验收入占比 | 33.08% | 24.84% | |
医疗服务收入占比 | 32.33% | 39.80% |
扫一扫在手机上查看当前页面