• 索 引 号:QZ10120-1000-2023-00018
    • 发布机构:永春县教育局
    • 公文生成日期:2023-05-22
    关于公布2023年永春县公开招聘新任教师笔试成绩情况的通告
    时间:2023-05-22 16:28

      根据《2023年泉州市公办学校公开招聘新任教师公告》精神,现将2023年泉州市永春县公开招聘新任教师笔试成绩予以公布(详见附件)。

      附件:2023年永春县公开招聘新任教师笔试成绩情况表
      永春县教育局
      2023年5月22日
    2023年永春县公开招聘新任教师笔试成绩情况表
    招聘单位 招聘岗位 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试原始位次 折算成百分制成绩
    永春县教育局 学前教育教师 656123100700 128.0 125.5 126.5 1 84.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100319 125.5 124.0 124.6 2 83.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102194 124.0 123.5 123.7 3 82.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101573 125.5 122.0 123.4 4 82.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102582 131.0 118.0 123.2 5 82.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102191 128.0 119.5 122.9 6 81.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102188 124.0 121.0 122.2 7 81.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102841 126.0 119.0 121.8 8 81.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101694 129.0 115.0 120.6 9 80.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101213 127.0 114.5 119.5 10 79.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100256 123.0 117.0 119.4 11 79.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104638 118.5 119.0 118.8 12 79.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101531 119.0 118.5 118.7 13 79.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104612 122.0 115.5 118.1 14 78.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105341 121.5 115.0 117.6 15 78.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100783 120.5 115.5 117.5 16 78.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100480 123.0 113.5 117.3 17 78.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101282 121.5 113.5 116.7 18 77.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100800 121.0 113.5 116.5 19 77.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102696 116.5 116.5 116.5 19 77.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101237 115.5 117.0 116.4 21 77.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106050 124.0 111.0 116.2 22 77.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103598 118.5 114.5 116.1 23 77.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104309 112.0 118.5 115.9 24 77.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103597 114.5 116.5 115.7 25 77.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101170 121.0 112.0 115.6 26 77.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101337 121.0 112.0 115.6 26 77.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103476 121.5 111.5 115.5 28 77.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106213 117.0 114.5 115.5 28 77.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102152 118.0 113.5 115.3 30 76.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103595 116.5 114.5 115.3 30 76.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105817 115.0 115.5 115.3 30 76.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103002 114.0 116.0 115.2 33 76.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104190 125.0 108.5 115.1 34 76.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100502 122.5 109.5 114.7 35 76.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102881 110.5 117.0 114.4 36 76.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102492 119.0 111.0 114.2 37 76.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100687 118.0 111.5 114.1 38 76.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103726 112.5 114.5 113.7 39 75.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100399 119.0 110.0 113.6 40 75.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100332 114.5 112.5 113.3 41 75.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105133 114.5 112.5 113.3 41 75.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104796 115.0 112.0 113.2 43 75.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104207 112.0 114.0 113.2 43 75.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102817 110.5 114.5 112.9 45 75.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100752 120.0 108.0 112.8 46 75.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104329 117.0 110.0 112.8 46 75.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101985 113.0 112.5 112.7 48 75.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104095 112.5 112.5 112.5 49 75.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103538 106.5 116.5 112.5 49 75.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101520 113.0 112.0 112.4 51 74.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102775 114.5 110.0 111.8 52 74.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103872 114.5 110.0 111.8 52 74.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100646 111.5 111.0 111.2 54 74.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100788 115.0 108.5 111.1 55 74.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101431 113.0 109.5 110.9 56 73.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101036 117.5 106.0 110.6 57 73.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104068 121.5 103.0 110.4 58 73.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105428 102.0 116.0 110.4 58 73.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105030 113.5 108.0 110.2 60 73.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101511 105.0 113.5 110.1 61 73.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104565 113.5 107.5 109.9 62 73.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100445 112.5 108.0 109.8 63 73.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106314 102.0 115.0 109.8 63 73.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101008 117.5 104.5 109.7 65 73.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102359 114.5 106.5 109.7 65 73.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100050 117.0 104.5 109.5 67 73.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104851 117.0 104.5 109.5 67 73.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101535 97.5 117.5 109.5 67 73.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100636 113.5 106.5 109.3 70 72.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102721 112.0 107.5 109.3 70 72.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104477 110.5 108.5 109.3 70 72.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102971 104.5 112.5 109.3 70 72.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102738 109.5 109.0 109.2 74 72.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102125 116.0 104.5 109.1 75 72.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101683 113.5 106.0 109.0 76 72.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102104 109.0 109.0 109.0 76 72.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103908 115.5 104.5 108.9 78 72.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105310 112.0 106.5 108.7 79 72.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102989 109.0 108.5 108.7 79 72.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104877 114.0 105.0 108.6 81 72.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101874 109.5 108.0 108.6 81 72.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100249 115.0 104.0 108.4 83 72.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105794 112.5 105.5 108.3 84 72.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101983 102.5 112.0 108.2 85 72.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104304 115.0 103.5 108.1 86 72.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100568 117.0 102.0 108.0 87 72.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103316 108.0 108.0 108.0 87 72.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101876 109.0 107.0 107.8 89 71.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106199 106.0 109.0 107.8 89 71.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104680 117.5 101.0 107.6 91 71.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101918 114.0 103.0 107.4 92 71.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106203 95.5 115.0 107.2 93 71.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104741 111.0 104.5 107.1 94 71.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103462 110.0 105.0 107.0 95 71.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105670 101.0 111.0 107.0 95 71.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103232 108.0 106.0 106.8 97 71.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101719 102.0 110.0 106.8 97 71.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104956 103.0 109.0 106.6 99 71.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100459 111.0 103.5 106.5 100 71.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102953 103.5 108.5 106.5 100 71.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105225 107.0 106.0 106.4 102 70.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102904 106.5 106.0 106.2 103 70.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101207 110.0 103.5 106.1 104 70.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100095 116.5 99.0 106.0 105 70.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104320 106.5 105.5 105.9 106 70.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103611 103.5 107.5 105.9 106 70.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101073 108.0 104.0 105.6 108 70.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103564 99.0 110.0 105.6 108 70.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100660 115.0 99.0 105.4 110 70.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103212 96.5 111.0 105.2 111 70.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105882 108.0 103.0 105.0 112 70.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106272 102.0 107.0 105.0 112 70.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101019 106.0 104.0 104.8 114 69.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101529 102.0 106.5 104.7 115 69.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101776 104.0 105.0 104.6 116 69.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102715 101.5 106.5 104.5 117 69.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103167 101.5 106.5 104.5 117 69.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103456 99.0 107.5 104.1 119 69.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104185 106.5 102.0 103.8 120 69.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102129 110.0 99.5 103.7 121 69.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103169 110.0 99.5 103.7 121 69.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104165 106.0 102.0 103.6 123 69.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103546 109.5 99.5 103.5 124 69.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100511 102.0 104.5 103.5 124 69.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105033 98.0 107.0 103.4 126 68.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106284 101.5 104.5 103.3 127 68.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102638 99.5 105.5 103.1 128 68.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103033 96.5 107.5 103.1 128 68.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101684 100.0 105.0 103.0 130 68.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105339 104.0 101.5 102.5 131 68.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105554 102.0 102.5 102.3 132 68.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106027 91.0 109.5 102.1 133 68.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105253 103.5 101.0 102.0 134 68.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102059 101.0 102.5 101.9 135 67.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105828 103.0 101.0 101.8 136 67.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100548 96.5 104.5 101.3 137 67.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103402 107.5 97.0 101.2 138 67.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100335 102.5 99.5 100.7 139 67.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103327 98.0 102.5 100.7 139 67.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101897 106.0 97.0 100.6 141 67.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105264 106.5 96.5 100.5 142 67.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104252 103.5 98.0 100.2 143 66.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104429 101.0 99.5 100.1 144 66.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104556 96.5 102.5 100.1 144 66.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101597 112.0 92.0 100.0 146 66.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102522 94.0 103.0 99.4 147 66.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100658 113.0 90.0 99.2 148 66.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101022 97.5 100.0 99.0 149 66.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100464 95.0 101.5 98.9 150 65.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103734 92.0 103.5 98.9 150 65.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100312 112.5 89.5 98.7 152 65.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103210 108.0 92.5 98.7 152 65.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102234 110.5 90.5 98.5 154 65.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103207 97.0 99.5 98.5 154 65.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100457 90.0 104.0 98.4 156 65.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102737 91.5 102.5 98.1 157 65.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104324 100.0 96.0 97.6 158 65.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100219 99.0 96.5 97.5 159 65.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105093 99.0 96.5 97.5 159 65.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102184 93.0 100.5 97.5 159 65.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103430 90.0 102.5 97.5 159 65.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104688 100.0 95.5 97.3 163 64.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100291 93.0 100.0 97.2 164 64.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102856 105.5 91.5 97.1 165 64.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105359 103.0 93.0 97.0 166 64.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101556 90.5 101.0 96.8 167 64.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105862 106.0 90.5 96.7 168 64.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100277 83.5 105.5 96.7 168 64.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102073 93.0 99.0 96.6 170 64.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100846 93.5 98.5 96.5 171 64.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103937 90.5 100.5 96.5 171 64.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106200 89.5 101.0 96.4 173 64.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101118 105.0 90.5 96.3 174 64.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102988 99.5 94.0 96.2 175 64.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101432 96.5 96.0 96.2 175 64.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101803 89.0 101.0 96.2 175 64.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105153 89.0 101.0 96.2 175 64.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104362 100.0 93.5 96.1 179 64.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103496 96.5 95.5 95.9 180 63.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100064 98.5 94.0 95.8 181 63.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101949 95.5 96.0 95.8 181 63.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103015 95.0 96.0 95.6 183 63.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100981 103.5 90.0 95.4 184 63.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100469 103.0 90.0 95.2 185 63.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100092 90.0 98.5 95.1 186 63.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102089 95.0 95.0 95.0 187 63.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102367 101.5 90.5 94.9 188 63.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105901 98.5 92.5 94.9 188 63.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103386 93.5 95.5 94.7 190 63.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101865 89.5 98.0 94.6 191 63.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104895 89.5 97.5 94.3 192 62.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103114 82.0 102.5 94.3 192 62.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104241 99.0 91.0 94.2 194 62.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100503 93.5 94.5 94.1 195 62.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103454 86.5 99.0 94.0 196 62.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105335 89.0 97.0 93.8 197 62.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100863 86.0 99.0 93.8 197 62.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102655 90.0 96.0 93.6 199 62.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103255 88.5 97.0 93.6 199 62.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100497 87.0 98.0 93.6 199 62.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102403 96.0 91.5 93.3 202 62.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104579 81.0 101.5 93.3 202 62.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102365 93.5 93.0 93.2 204 62.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104098 94.0 92.5 93.1 205 62.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105653 76.0 104.5 93.1 205 62.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103292 87.0 97.0 93.0 207 62.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100231 87.5 96.0 92.6 208 61.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104363 86.0 97.0 92.6 208 61.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105902 88.0 95.5 92.5 210 61.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104387 80.5 100.5 92.5 210 61.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102532 90.0 94.0 92.4 212 61.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102660 92.0 92.5 92.3 213 61.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101360 89.0 94.5 92.3 213 61.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101789 93.5 91.0 92.0 215 61.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104034 96.5 88.5 91.7 216 61.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102333 93.5 90.5 91.7 216 61.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104280 93.5 90.5 91.7 216 61.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105919 83.5 97.0 91.6 219 61.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100519 90.0 92.5 91.5 220 61.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103021 107.0 81.0 91.4 221 60.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100766 92.5 90.5 91.3 222 60.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103468 92.5 90.5 91.3 222 60.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100678 91.0 91.5 91.3 222 60.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103206 74.5 102.5 91.3 222 60.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106141 88.5 93.0 91.2 226 60.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105800 96.0 87.5 90.9 227 60.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101928 93.5 89.0 90.8 228 60.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106099 83.5 95.5 90.7 229 60.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103805 91.5 90.0 90.6 230 60.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104300 89.5 91.0 90.4 231 60.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102544 88.0 92.0 90.4 231 60.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105189 88.0 92.0 90.4 231 60.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100827 94.5 87.5 90.3 234 60.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102573 94.0 87.5 90.1 235 60.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106123 84.5 93.5 89.9 236 59.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101135 92.0 88.0 89.6 237 59.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104729 89.0 90.0 89.6 237 59.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100577 91.0 88.0 89.2 239 59.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105917 84.0 92.5 89.1 240 59.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100664 83.0 93.0 89.0 241 59.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105844 78.5 96.0 89.0 241 59.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101043 93.0 86.0 88.8 243 59.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101603 91.5 87.0 88.8 243 59.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102928 85.5 91.0 88.8 243 59.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100295 84.5 91.5 88.7 246 59.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101758 81.5 93.0 88.4 247 58.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104226 88.5 87.0 87.6 248 58.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105332 86.0 88.5 87.5 249 58.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103770 87.0 87.5 87.3 250 58.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100192 75.0 95.5 87.3 250 58.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100015 90.5 85.0 87.2 252 58.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100246 86.0 88.0 87.2 252 58.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101098 89.0 85.0 86.6 254 57.73 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106309 100.0 77.5 86.5 255 57.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101933 88.0 85.5 86.5 255 57.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101463 79.0 91.5 86.5 255 57.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105542 81.5 89.5 86.3 258 57.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105671 71.5 95.5 85.9 259 57.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102257 93.0 81.0 85.8 260 57.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106137 91.5 82.0 85.8 260 57.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103756 81.0 89.0 85.8 260 57.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102148 80.0 89.5 85.7 263 57.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104578 78.0 90.5 85.5 264 57.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102639 81.0 88.0 85.2 265 56.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100992 80.5 88.0 85.0 266 56.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100791 95.5 77.5 84.7 267 56.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100750 88.0 82.5 84.7 267 56.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101624 85.5 84.0 84.6 269 56.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105793 75.0 91.0 84.6 269 56.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100610 87.5 82.5 84.5 271 56.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105860 70.0 94.0 84.4 272 56.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100476 71.0 93.0 84.2 273 56.13 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105613 86.5 82.5 84.1 274 56.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103617 75.5 89.5 83.9 275 55.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105135 83.5 83.5 83.5 276 55.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101322 84.0 83.0 83.4 277 55.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103175 76.5 88.0 83.4 277 55.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102025 78.5 86.5 83.3 279 55.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101993 79.0 86.0 83.2 280 55.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105595 76.5 87.5 83.1 281 55.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104476 81.5 84.0 83.0 282 55.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123105703 97.5 73.0 82.8 283 55.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104145 66.0 93.5 82.5 284 55.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102446 70.0 90.5 82.3 285 54.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104759 72.0 89.0 82.2 286 54.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102969 82.0 82.0 82.0 287 54.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101760 82.5 81.0 81.6 288 54.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100999 78.5 83.5 81.5 289 54.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104707 82.0 80.5 81.1 290 54.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104195 82.5 80.0 81.0 291 54.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104632 82.0 80.0 80.8 292 53.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123106285 76.0 84.0 80.8 292 53.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100122 72.0 86.5 80.7 294 53.80 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102186 79.0 81.5 80.5 295 53.67 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104790 81.0 80.0 80.4 296 53.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102341 77.5 81.0 79.6 297 53.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104616 74.5 83.0 79.6 297 53.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102852 79.0 79.5 79.3 299 52.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100021 68.0 86.0 78.8 300 52.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100171 65.5 87.5 78.7 301 52.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101076 69.0 84.5 78.3 302 52.20 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100133 72.5 80.5 77.3 303 51.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101567 61.0 85.5 75.7 304 50.47 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103604 73.0 76.5 75.1 305 50.07 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103965 74.5 72.5 73.3 306 48.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102344 56.0 84.0 72.8 307 48.53 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103214 68.0 74.5 71.9 308 47.93 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104977 59.5 77.5 70.3 309 46.87 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104326 70.5 69.0 69.6 310 46.40 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104000 54.5 77.0 68.0 311 45.33 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101107 73.0 62.0 66.4 312 44.27 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100617 58.5 63.5 61.5 313 41.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104171 0.0 92.5 55.5 314 37.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102618 48.0 44.5 45.9 315 30.60 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100218 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100357 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100435 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100512 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100596 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100685 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123100903 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101112 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101174 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101540 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101635 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101736 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101806 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123101894 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102045 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102070 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102337 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102672 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102802 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102886 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102890 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102896 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102917 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123102995 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103101 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103150 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103293 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103428 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103442 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103573 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103576 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103601 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103785 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123103994 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104051 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
    永春县教育局 学前教育教师 656123104157 0.0 0.0 0.0 / 0.00 
