- 索 引 号:QZ10120-1000-2024-00024
- 发布机构:永春县教育局
- 公文生成日期:2024-08-05
2024年永春县公办学校公开招聘编制内新任教师拟聘用人员公示(一)
时间:2024-08-05 17:11
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《泉州市公开招聘2024届省内本科高校优秀师范毕业生公告》《泉州市面向2024届教育部直属师范大学福建省生源公费师范生、2024届福建省内高校泉州生源公费师范生公开招聘编制内新任教师公告》《2024年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师公告》等要求,现将2024年永春县公办学校公开招聘编制内新任教师拟聘用人员予以公示。
公示时间:2024年8月5日-2024年8月13日。
公示时间:2024年8月5日-2024年8月13日。
如有异议,请向永春县教育局反映。
联系电话:0595-23898249、23880266。
来访来电时间:正常工作时间。
接待科室:县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县教育局组织人事股。
来信投寄:县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县教育局组织人事股(邮政编码:362600)。
永春县教育局
2024年8月5日
2024年永春县公办学校公开招聘编制内新任教师拟聘用人员公示(一) | |||||||
序号 | 对象类别 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检 | 备注 |
1 | 优秀师范毕业生 | 中学英语教师 | 叶巧红 | 女 | 合格 | ||
2 | 优秀师范毕业生 | 中学信息技术教师 | 陈妍 | 女 | 合格 | ||
3 | 优秀师范毕业生 | 学前教育教师 | 林飞雅 | 女 | 合格 | ||
4 | 优秀师范毕业生 | 学前教育教师 | 章幸祉 | 女 | 合格 | ||
5 | 优秀师范毕业生 | 中学心理健康教师 | 李佳雯 | 女 | 合格 | ||
6 | 优秀师范毕业生 | 中学历史教师 | 盛佳煌 | 男 | 合格 | ||
7 | 优秀师范毕业生 | 小学体育教师 | 姚志锟 | 男 | 合格 | ||
8 | 优秀师范毕业生 | 中学体育教师 | 郑锦泽 | 男 | 合格 | ||
9 | 优秀师范毕业生 | 中学体育教师 | 曾文涛 | 男 | 合格 | ||
10 | 优秀师范毕业生 | 中学语文教师 | 陈杰婷 | 女 | 合格 | ||
11 | 优秀师范毕业生 | 中学语文教师 | 林少真 | 女 | 合格 | ||
12 | 优秀师范毕业生 | 中学语文教师 | 蔡诗诗 | 女 | 合格 | ||
13 | 优秀师范毕业生 | 中学语文教师 | 刘世萍 | 女 | 合格 | ||
14 | 优秀师范毕业生 | 小学语文教师 | 康雅莹 | 女 | 合格 | ||
15 | 公费师范生 | 学前教育教师 | 陈灵杰 | 男 | 合格 | ||
16 | 公费师范生 | 学前教育教师 | 林文滔 | 男 | 合格 | ||
17 | 公费师范生 | 学前教育教师 | 黄文峰 | 男 | 合格 | ||
18 | 公费师范生 | 学前教育教师 | 林铁城 | 男 | 合格 | ||
19 | 公费师范生 | 小学数学教师 | 郭学友 | 男 | 合格 | ||
20 | 省统考 | 中学语文教师一 | 653124119913 | 杨亦辉 | 男 | 合格 | |
21 | 省统考 | 中学语文教师二 | 653124121043 | 林淑慧 | 女 | 合格 | |
22 | 省统考 | 中学语文教师三 | 653124120338 | 薛晓清 | 女 | 合格 | |
23 | 省统考 | 中学语文教师三 | 653124120690 | 章钰璇 | 女 | 合格 | |
24 | 省统考 | 中学语文教师三 | 653124120516 | 颜华凤 | 女 | 合格 | |
25 | 省统考 | 中学数学教师一 | 653224121530 | 林俊炜 | 男 | 合格 | |
26 | 省统考 | 中学数学教师二 | 653224121859 | 陈欣 | 女 | 合格 | |
27 | 省统考 | 中学数学教师三 | 653224121646 | 彭宇翔 | 男 | 合格 | |
28 | 省统考 | 初中英语教师 | 653324123931 | 黄巧丽 | 女 | 合格 | |
29 | 省统考 | 中学英语教师一 | 653324123629 | 陈锌孺 | 男 | 合格 | |
30 | 省统考 | 中学英语教师一 | 653324123876 | 潘啸云 | 男 | 合格 | |
31 | 省统考 | 中学英语教师一 | 653324123125 | 苏涵春 | 男 | 合格 | |
32 | 省统考 | 中学英语教师二 | 653324123255 | 陈婉萍 | 女 | 合格 | |
33 | 省统考 | 中学英语教师二 | 653324122383 | 江雅萍 | 女 | 合格 | |
34 | 省统考 | 中学英语教师二 | 653324123903 | 张婷婷 | 女 | 合格 | |
35 | 省统考 | 中学英语教师三 | 653324122765 | 方碧莲 | 女 | 合格 | |
36 | 省统考 | 中学英语教师三 | 653324123381 | 林珊珊 | 女 | 合格 | |
37 | 省统考 | 中学英语教师三 | 653324122447 | 何文霏 | 女 | 合格 | |
38 | 省统考 | 初中物理教师 | 653424124388 | 张治源 | 男 | 合格 | |
39 | 省统考 | 中学物理教师二 | 653424124321 | 张美娇 | 女 | 合格 | |
40 | 省统考 | 中学生物教师 | 653624124903 | 杜晓婷 | 女 | 合格 | |
41 | 省统考 | 中学历史教师 | 653824125738 | 陈红艳 | 女 | 合格 | |
42 | 省统考 | 中学历史教师 | 653824125895 | 鄢圆 | 女 | 合格 | |
43 | 省统考 | 中学通用技术教师 | 654024126373 | 陈辉鹏 | 男 | 合格 | |
44 | 省统考 | 中学信息技术教师 | 654124126602 | 王宝凤 | 女 | 合格 | |
45 | 省统考 | 初中体育教师 | 654524127173 | 谢章龙 | 男 | 合格 | |
46 | 省统考 | 中学体育教师一 | 654524127340 | 李志滨 | 男 | 合格 | |
47 | 省统考 | 中学体育教师一 | 654524127805 | 周思思 | 女 | 合格 | |
48 | 省统考 | 中学体育教师一 | 654524127267 | 颜建煌 | 男 | 合格 | |
49 | 省统考 | 中学体育教师二(排球方向) | 654524127284 | 郑姗姗 | 女 | 合格 | |
50 | 省统考 | 特殊教育教师(孤独症方向) | 655124128157 | 易燕萍 | 女 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道