• 索 引 号:QZ10120-1000-2024-00025
    • 发布机构:永春县教育局
    • 公文生成日期:2024-08-09
    2024年永春县公开竞聘城区学校部分教师岗位考试成绩公布
    时间:2024-08-09 10:20
     
    序号 报考岗位 准考证号 成绩 名次
    1 小学语文 202402001 缺考 缺考
    2 小学语文 202402002 60.45 34
    3 小学语文 202402003 59.3 39
    4 小学语文 202402004 65.55 22
    5 小学语文 202402005 70.5 10
    6 小学语文 202402006 69 17
    7 小学语文 202402007 73.7 3
    8 小学语文 202402008 67.25 21
    9 小学语文 202402009 58 43
    10 小学语文 202402010 69 17
    11 小学语文 202402011 59.75 36
    12 小学语文 202402012 53.05 50
    13 小学语文 202402013 73.2 5
    14 小学语文 202402014 58.6 42
    15 小学语文 202402015 55.65 45
    16 小学语文 202402016 58.8 41
    17 小学语文 202402017 70.6 9
    18 小学语文 202402018 70.2 11
    19 小学语文 202402019 62 29
    20 小学语文 202402020 61 32
    21 小学语文 202402021 60.8 33
    22 小学语文 202402022 63.2 28
    23 小学语文 202402023 69.7 13
    24 小学语文 202402024 54.95 46
    25 小学语文 202402025 61.75 30
    26 小学语文 202402026 59.65 37
    27 小学语文 202402027 53.85 49
    28 小学语文 202402028 74.2 2
    29 小学语文 202402029 60.15 35
    30 小学语文 202402030 70 12
    31 小学语文 202402031 61.55 31
    32 小学语文 202402032 73.65 4
    33 小学语文 202402033 69.2 14
    34 小学语文 202402034 64.5 26
    35 小学语文 202402035 59.55 38
    36 小学语文 202402036 54.45 47
    37 小学语文 202402037 54.2 48
    38 小学语文 202402038 72.8 6
    39 小学语文 202402039 65.45 23
    40 小学语文 202402040 69.2 14
    41 小学语文 202402041 64.5 26
    42 小学语文 202402042 68.15 19
    43 小学语文 202402043 70.8 8
    44 小学语文 202402044 56.4 44
    45 小学语文 202402045 72 7
    46 小学语文 202402046 69.2 14
    47 小学语文 202402047 67.95 20
    48 小学语文 202402048 58.9 40
    49 小学语文 202402049 75.55 1
    50 小学语文 202402050 65.15 24
    51 小学语文 202402051 65 25
    1 小学数学 202402052 60.75 18
    2 小学数学 202402053 65.45 8
    3 小学数学 202402054 71.15 1
    4 小学数学 202402055 63.7 12
    5 小学数学 202402056 52.3 31
    6 小学数学 202402057 68.25 5
    7 小学数学 202402058 59.8 19
    8 小学数学 202402059 51.7 32
    9 小学数学 202402060 59.4 21
    10 小学数学 202402061 59.55 20
    11 小学数学 202402062 68.1 6
    12 小学数学 202402063 51 33
    13 小学数学 202402064 68.65 4
    14 小学数学 202402065 64.2 10
    15 小学数学 202402066 59.4 21
    16 小学数学 202402067 57.1 25
    17 小学数学 202402068 53.7 29
    18 小学数学 202402069 50.7 36
    19 小学数学 202402070 64.35 9
    20 小学数学 202402071 51 33
    21 小学数学 202402072 62.85 14
    22 小学数学 202402073 67.5 7
    23 小学数学 202402074 51 33
    24 小学数学 202402075 57.65 24
    25 小学数学 202402076 69.05 3
    26 小学数学 202402077 61.7 16
    27 小学数学 202402078 64.15 11
    28 小学数学 202402079 55.75 27
    29 小学数学 202402080 成绩无效 成绩无效
    30 小学数学 202402081 56.25 26
    31 小学数学 202402082 53.4 30
    32 小学数学 202402083 62.05 15
    33 小学数学 202402084 69.4 2
    34 小学数学 202402085 61.45 17
    35 小学数学 202402086 59.05 23
    36 小学数学 202402087 63.2 13
    37 小学数学 202402088 54.45 28
    1 小学英语 202402089 54.1 9
    2 小学英语 202402090 58.25 6
    3 小学英语 202402091 67.9 2
    4 小学英语 202402092 54.25 8
    5 小学英语 202402093 61.1 4
    6 小学英语 202402094 61.25 3
    7 小学英语 202402095 74.2 1
    8 小学英语 202402096 55 7
    9 小学英语 202402097 58.7 5
    10 小学英语 202402098 缺考 缺考
    1 小学美术 202402099 64.3 4
    2 小学美术 202402100 57.65 8
    3 小学美术 202402101 68.25 3
    4 小学美术 202402102 51.1 10
    5 小学美术 202402103 62.15 6
    6 小学美术 202402104 60.2 7
    7 小学美术 202402105 53.9 9
    8 小学美术 202402106 79.6 1
    9 小学美术 202402107 64.05 5
    10 小学美术 202402108 77.65 2
    1 小学音乐 202402109 51.35 6
    2 小学音乐 202402110 50.4 7
    3 小学音乐 202402111 52.1 5
    4 小学音乐 202402112 61.9 1
    5 小学音乐 202402113 53.4 4
    6 小学音乐 202402114 58.05 2
    7 小学音乐 202402115 56.45 3
    8 小学音乐 202402116 47.6 8
    序号 报考岗位 准考证号 成绩 名次
    1 高中英语 202401001 76.5 1
    2 高中物理 202401002 71.15 1
    3 初中语文 202401003 78.5 4
    4 初中语文 202401004 79 3
    5 初中语文 202401005 59 16
    6 初中语文 202401006 75.5 7
    7 初中语文 202401007 63 14
    8 初中语文 202401008 71 10
    9 初中语文 202401009 69 11
    10 初中语文 202401010 84.5 1
    11 初中语文 202401011 成绩无效 成绩无效
    12 初中语文 202401012 67.5 13
    13 初中语文 202401013 57.5 17
    14 初中语文 202401014 30 19
    15 初中语文 202401015 缺考 缺考
    16 初中语文 202401016 61.5 15
    17 初中语文 202401017 72 8
    18 初中语文 202401018 84 2
    19 初中语文 202401019 77 5
    20 初中语文 202401020 76.5 6
    21 初中语文 202401021 69 11
    22 初中语文 202401022 71.5 9
    23 初中语文 202401023 55.5 18
    24 初中数学 202401024 66.15 17
    25 初中数学 202401025 52 22
    26 初中数学 202401026 76.55 7
    27 初中数学 202401027 80 2
    28 初中数学 202401028 76.25 8
    29 初中数学 202401029 68.8 14
    30 初中数学 202401030 78.05 3
    31 初中数学 202401031 77.65 4
    32 初中数学 202401032 77 5
    33 初中数学 202401033 81.65 1
    34 初中数学 202401034 73.85 11
    35 初中数学 202401035 59.35 21
    36 初中数学 202401036 68.8 14
    37 初中数学 202401037 70.05 13
    38 初中数学 202401038 75.5 9
    39 初中数学 202401039 76.9 6
    40 初中数学 202401040 63.05 19
    41 初中数学 202401041 65.3 18
    42 初中数学 202401042 75.3 10
    43 初中数学 202401043 73.85 11
    44 初中数学 202401044 66.6 16
    45 初中数学 202401045 61.65 20
    46 初中英语 202401046 69.5 7
    47 初中英语 202401047 72 5
    48 初中英语 202401048 55.5 11
    49 初中英语 202401049 70.25 6
    50 初中英语 202401050 54.25 12
    51 初中英语 202401051 61.75 9
    52 初中英语 202401052 79.25 1
    53 初中英语 202401053 59.5 10
    54 初中英语 202401054 76 2
    55 初中英语 202401055 69.5 7
    56 初中英语 202401056 75.75 3
    57 初中英语 202401057 46.5 14
    58 初中英语 202401058 50.5 13
    59 初中英语 202401059 74.75 4
    60 初中政治 202401060 73.25 4
    61 初中政治 202401061 76 1
    62 初中政治 202401062 71.5 7
    63 初中政治 202401063 64 8
    64 初中政治 202401064 72.5 5
    65 初中政治 202401065 缺考 缺考
    66 初中政治 202401066 74.25 3
    67 初中政治 202401067 71.75 6
    68 初中政治 202401068 75 2
    69 初中历史 202401069 82.5 2
    70 初中历史 202401070 54 7
    71 初中历史 202401071 72.75 5
    72 初中历史 202401072 68.75 6
    73 初中历史 202401073 84.75 1
    74 初中历史 202401074 76.5 4
    75 初中历史 202401075 78.75 3
    76 初中地理 202401076 69.25 1
    77 初中地理 202401077 53.25 6
    78 初中地理 202401078 57.25 5
    79 初中地理 202401079 60 3
    80 初中地理 202401080 63.5 2
    81 初中地理 202401081 52.75 7
    82 初中地理 202401082 57.5 4
    83 初中物理 202401083 70.4 5
    84 初中物理 202401084 78.1 4
    85 初中物理 202401085 76.15 1
    86 初中物理 202401086 62.6 6
    87 初中物理 202401087 55.25 7
    88 初中物理 202401088 78.15 3
    89 初中物理 202401089 80.95 2
    90 初中物理 202401090 81 1
    91 初中化学 202401091 76.25 2
    92 初中化学 202401092 64 14
    93 初中化学 202401093 75.25 4
    94 初中化学 202401094 67 12
    95 初中化学 202401095 69.25 9
    96 初中化学 202401096 70 8
    97 初中化学 202401097 78.75 1
    98 初中化学 202401098 55 15
    99 初中化学 202401099 71.25 7
    100 初中化学 202401100 76 3
    101 初中化学 202401101 74.25 5
    102 初中化学 202401102 67 12
    103 初中化学 202401103 74.25 5
    104 初中化学 202401104 69 10
    105 初中化学 202401105 68 11
    106 初中生物 202401106 65.25 4
    107 初中生物 202401107 77.75 1
    108 初中生物 202401108 59.75 5
    109 初中生物 202401109 67.75 3
    110 初中生物 202401110 72.25 2
    111 初中美术 202401111 50.25 4
    112 初中美术 202401112 68.25 2
    113 初中美术 202401113 66.25 3
    114 初中美术 202401114 79.75 1
    115 初中音乐 202401115 62.6 2
    116 初中音乐 202401116 68.45 1
    117 初中信息 202401117 80.75 1
    118 初中信息 202401118 69.75 2
    119 中学财务 202401119 66 1
    序号 报考岗位 准考证号 成绩 名次
    1 幼儿园 202403001 61.3 4
    2 幼儿园 202403002 41.6 71
    3 幼儿园 202403003 43.45 67
    4 幼儿园 202403004 53.4 22
    5 幼儿园 202403005 62.5 3
    6 幼儿园 202403006 51 35
    7 幼儿园 202403007 48.1 44
    8 幼儿园 202403008 51.7 30
    9 幼儿园 202403009 57.9 11
    10 幼儿园 202403010 50.1 37
    11 幼儿园 202403011 54.1 19
    12 幼儿园 202403012 57.4 12
    13 幼儿园 202403013 48.05 45
    14 幼儿园 202403014 44 66
    15 幼儿园 202403015 54.75 17
    16 幼儿园 202403016 47.3 48
    17 幼儿园 202403017 58.45 10
    18 幼儿园 202403018 40.65 72
    19 幼儿园 202403019 51.85 28
    20 幼儿园 202403020 51.6 32
    21 幼儿园 202403021 48.55 43
    22 幼儿园 202403022 45.65 57
    23 幼儿园 202403023 33.85 79
    24 幼儿园 202403024 51.2 34
    25 幼儿园 202403025 59.4 8
    26 幼儿园 202403026 48.75 42
    27 幼儿园 202403027 45 61
    28 幼儿园 202403028 46.4 55
    29 幼儿园 202403029 52 27
    30 幼儿园 202403030 47 52
    31 幼儿园 202403031 44.9 62
    32 幼儿园 202403032 43.35 68
    33 幼儿园 202403033 57.25 13
    34 幼儿园 202403034 53.05 23
    35 幼儿园 202403035 59.5 7
    36 幼儿园 202403036 39.75 75
    37 幼儿园 202403037 47.3 48
    38 幼儿园 202403038 49.6 38
    39 幼儿园 202403039 50.75 36
    40 幼儿园 202403040 45.5 60
    41 幼儿园 202403041 60.25 6
    42 幼儿园 202403042 36.25 78
    43 幼儿园 202403043 44.75 65
    44 幼儿园 202403044 51.6 32
    45 幼儿园 202403045 54.75 17
    46 幼儿园 202403046 53 24
    47 幼儿园 202403047 53.5 21
    48 幼儿园 202403048 48.85 40
    49 幼儿园 202403049 47.15 50
    50 幼儿园 202403050 56.15 14
    51 幼儿园 202403051 49.45 39
    52 幼儿园 202403052 51.85 28
    53 幼儿园 202403053 38.25 76
    54 幼儿园 202403054 51.65 31
    55 幼儿园 202403055 59.25 9
    56 幼儿园 202403056 43.25 69
    57 幼儿园 202403057 47.15 50
    58 幼儿园 202403058 52.1 26
    59 幼儿园 202403059 48.05 45
    60 幼儿园 202403060 55.55 15
    61 幼儿园 202403061 44.85 63
    62 幼儿园 202403062 52.25 25
    63 幼儿园 202403063 46.7 54
    64 幼儿园 202403064 55.15 16
    65 幼儿园 202403065 64.2 1
    66 幼儿园 202403066 46.9 53
    67 幼儿园 202403067 40.25 74
    68 幼儿园 202403068 63.6 2
    69 幼儿园 202403069 45.9 56
    70 幼儿园 202403070 40.5 73
    71 幼儿园 202403071 53.85 20
    72 幼儿园 202403072 48.85 40
    73 幼儿园 202403073 45.6 58
    74 幼儿园 202403074 61 5
    75 幼儿园 202403075 42.15 70
    76 幼儿园 202403076 36.7 77
    77 幼儿园 202403077 45.55 59
    78 幼儿园 202403078 47.65 47
    79 幼儿园 202403079 44.85 63

      永春县教育局

      2024年8月9日

    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道