- 索 引 号:QZ10120-1000-2024-00026
- 发布机构:永春县教育局
- 公文生成日期:2024-08-09
2024年永春县公开竞聘城区学校部分教师岗位拟调入人选公布
时间:2024-08-09 10:29
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 竞聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 | 第七志愿 | 第八志愿 | 拟调入学校 | 备注 |
1 | 达埔中学 | 王明生 | 男 | 初中地理 | 202401076 | 69.25 | 1 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春六中 | 永春侨中 | |||||
2 | 永春三中 | 陈金理 | 男 | 初中地理 | 202401080 | 63.5 | 2 | 永春侨中 | 永春二中 | 一中文明分校 | 永春侨中 | ||||||
3 | 下洋中学 | 林小霞 | 女 | 初中地理 | 202401079 | 60 | 3 | 永春一中文明分校 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | |||||
4 | 永春四中 | 郑麒麟 | 男 | 初中地理 | 202401082 | 57.5 | 4 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春一中文明分晓 | 永春六中 | 永春二中 | |||||
5 | 南阳学校 | 郑华凌 | 男 | 初中地理 | 202401078 | 57.25 | 5 | 永春二中 | 文明分校 | 永春六中 | 永春二中 | ||||||
6 | 乌石学校 | 苏玉珠 | 女 | 初中化学 | 202401097 | 78.75 | 1 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春侨中 | |||||
7 | 达埔中心 | 黄雅绵 | 女 | 初中化学 | 202401091 | 76.25 | 2 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春侨中 | |||||
8 | 永春三中 | 林梅琼 | 女 | 初中化学 | 202401100 | 76 | 3 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | |||||
9 | 岵山中心 | 周君如 | 女 | 初中化学 | 202401093 | 75.25 | 4 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春二中 | |||||
10 | 五里街中心 | 杨煌城 | 男 | 初中化学 | 202401099 | 71.25 | 7 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春六中 | |||||
11 | 苏坑中学 | 钟文华 | 男 | 初中化学 | 202401096 | 70 | 8 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春二中 | |||||
12 | 实验小学 | 吴婉君 | 女 | 初中化学 | 202401095 | 69.25 | 9 | 永春侨中 | 一中文明校区 | 永春二中 | 永春六中 | 永春二中 | |||||
13 | 石鼓中心 | 陈丽萍 | 女 | 初中历史 | 202401073 | 84.75 | 1 | 永春二中 | 永春六中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | |||||
14 | 达埔中心 | 康碧云 | 女 | 初中历史 | 202401069 | 82.5 | 2 | 永春二中 | 永春一中文明校区 | 崇贤中学 | 永春六中 | 永春二中 | |||||
15 | 永春三中 | 尤丽燕 | 女 | 初中历史 | 202401075 | 78.75 | 3 | 崇贤 中学 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | ||||||
16 | 达埔中学 | 张国淋 | 男 | 初中历史 | 202401071 | 72.75 | 5 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | |||||
17 | 南阳学校 | 吕志宏 | 男 | 初中历史 | 202401072 | 68.75 | 6 | 永春一中文明分校 | 永春一中文明分校 | ||||||||
18 | 南阳学校 | 林敏华 | 女 | 初中美术 | 202401114 | 79.75 | 1 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春六中 | 永春二中 | 永春侨中 | |||||
19 | 介福中学 | 郑子昂 | 男 | 初中美术 | 202401112 | 68.25 | 2 | 永春六中 | 永春六中 | ||||||||
20 | 南阳学校 | 李丁贵 | 男 | 初中美术 | 202401113 | 66.25 | 3 | 永春六中 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春二中 | |||||
21 | 南阳学校 | 陈艳琼 | 女 | 初中生物 | 202401107 | 77.75 | 1 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春侨中 | |||||
22 | 永春五中 | 邱宁远 | 男 | 初中生物 | 202401110 | 72.25 | 2 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | ||||||
23 | 永春三中 | 叶明熙 | 男 | 初中生物 | 202401109 | 67.75 | 3 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | ||||||
24 | 达埔中心 | 林荣强 | 男 | 初中生物 | 202401106 | 65.25 | 4 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春二中 | |||||
25 | 蓬壶中心 | 张诗怡 | 女 | 初中数学 | 202401033 | 81.65 | 1 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | ||||
26 | 东平中心 | 刘钢志 | 男 | 初中数学 | 202401027 | 80 | 2 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春六中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | ||||
27 | 南阳学校 | 苏君博 | 男 | 初中数学 | 202401030 | 78.05 | 3 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春六中 | ||||
28 | 南阳学校 | 颜伟强 | 男 | 初中数学 | 202401031 | 77.65 | 4 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | |||||||
29 | 南阳学校 | 林桂冰 | 女 | 初中数学 | 202401032 | 77 | 5 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春侨中 | ||||||
30 | 一都中学 | 郭小倩 | 女 | 初中数学 | 202401039 | 76.9 | 6 | 永春一中文明分校 | 华侨中学 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
31 | 达埔中心 | 郑春燕 | 女 | 初中数学 | 202401026 | 76.55 | 7 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
32 | 永春五中 | 林志勇 | 男 | 初中数学 | 202401042 | 75.3 | 10 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
33 | 苏坑中学 | 王世谊 | 男 | 初中数学 | 202401034 | 73.85 | 11 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
34 | 永春五中 | 施晓梅 | 女 | 初中数学 | 202401043 | 73.85 | 11 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春二中 | |||||||
35 | 介福中学 | 陈建伟 | 男 | 初中数学 | 202401029 | 68.8 | 14 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春二中 | |||||
36 | 呈祥中学 | 林春生 | 男 | 初中数学 | 202401024 | 66.15 | 17 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春二中 | ||||||
37 | 永春四中 | 刘永超 | 男 | 初中数学 | 202401041 | 65.3 | 18 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | |||||
38 | 永春七中 | 吴金兴 | 男 | 初中数学 | 202401040 | 63.05 | 19 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 崇贤中学 | ||||
39 | 达埔中心 | 颜巧敏 | 女 | 初中数学 | 202401025 | 52 | 22 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春六中 | ||||
40 | 永春三中 | 林淑萍 | 女 | 高中物理 | 202401002 | 71.15 | 1 | 永春一中 | 永春一中 | ||||||||
41 | 下洋中学 | 周舒婷 | 女 | 初中物理 | 202401090 | 81 | 1 | 永春二中 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春二中 | ||||
42 | 吾峰中学 | 尤嘉萍 | 女 | 初中物理 | 202401089 | 80.95 | 2 | 永春一中文明分校 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春崇贤中学 | 永春一中文明分校 | |||||
43 | 南阳学校 | 梁福龙 | 男 | 初中物理 | 202401088 | 78.15 | 3 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春六中 | 崇贤中学 | ||||
44 | 达埔中学 | 李慧倩 | 女 | 初中物理 | 202401084 | 78.1 | 4 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 一中分校文明中学 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
45 | 东碧中学 | 周雪真 | 女 | 初中物理 | 202401085 | 76.15 | 5 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春侨中 | ||||||
46 | 夹际学校 | 郭鑫煌 | 男 | 初中物理 | 202401086 | 62.6 | 7 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春六中 | 永春二中 | ||||
47 | 美岭中学 | 张诗渠 | 男 | 初中信息 | 202401117 | 80.75 | 1 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春侨中 | ||||||
48 | 永春四中 | 吴金兰 | 女 | 初中信息 | 202401118 | 69.75 | 2 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | |||||||
49 | 一都中学 | 陈琪琪 | 女 | 初中音乐 | 202401116 | 68.45 | 1 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春侨中 | |||||||
50 | 乌石学校 | 陈劭锟 | 男 | 初中音乐 | 202401115 | 62.6 | 2 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春二中 | |||||||
51 | 永春五中 | 陈艳 | 女 | 高中英语 | 202401001 | 76.5 | 1 | 永春一中 | 永春一中 | ||||||||
52 | 蓬壶中心 | 林婉玲 | 女 | 初中英语 | 202401052 | 79.25 | 1 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春崇贤 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | ||||
53 | 乌石学校 | 周碧霞 | 女 | 初中英语 | 202401054 | 76 | 2 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春六中 | 永春二中 | ||||
54 | 仙夹中心 | 郑梅梅 | 女 | 初中英语 | 202401056 | 75.75 | 3 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | |||||
55 | 永春五中 | 黄瑞兰 | 女 | 初中英语 | 202401059 | 74.75 | 4 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春六中 | 崇贤中学 | ||||
56 | 湖洋中心 | 陈凤梅 | 女 | 初中英语 | 202401047 | 72 | 5 | 永春六中 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春六中 | ||||
57 | 介福中学 | 陈春婷 | 女 | 初中英语 | 202401049 | 70.25 | 6 | 永春六中 | 永春侨中 | 永春六中 | |||||||
58 | 桂洋中心 | 王美凤 | 女 | 初中英语 | 202401046 | 69.5 | 7 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春六中 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | ||||
59 | 下洋中学 | 郑登科 | 男 | 初中英语 | 202401055 | 69.5 | 7 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
60 | 南阳学校 | 张志伟 | 男 | 初中英语 | 202401051 | 61.75 | 9 | 永春二中 | 永春六中 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春二中 | ||||
61 | 汤城中学 | 林志辉 | 男 | 初中英语 | 202401053 | 59.5 | 10 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春侨中 | ||||||
62 | 夹际学校 | 郭亚婷 | 女 | 初中英语 | 202401048 | 55.5 | 11 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春侨中 | |||||||
63 | 永春四中 | 黄清川 | 男 | 初中英语 | 202401058 | 50.5 | 13 | 永春华侨中学 | 永春二中 | 永春崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
64 | 蓬壶中心 | 林春妹 | 女 | 初中语文 | 202401010 | 84.5 | 1 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
65 | 永春三中 | 刘春耀 | 男 | 初中语文 | 202401018 | 84 | 2 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
66 | 第三实小 | 林俪琳 | 女 | 初中语文 | 202401004 | 79 | 3 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 崇贤中学 | |||||||
67 | 达埔中心 | 陈雪花 | 女 | 初中语文 | 202401003 | 78.5 | 4 | 永春二中 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春六中 | 永春二中 | |||||
68 | 横口学校 | 郑雪娜 | 女 | 初中语文 | 202401006 | 75.5 | 7 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春六中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春侨中 | ||||
69 | 永春七中 | 林建育 | 男 | 初中语文 | 202401017 | 72 | 8 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春六中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | ||||
70 | 南阳学校 | 梁永贤 | 男 | 初中语文 | 202401008 | 71 | 10 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | ||||
71 | 南阳学校 | 颜新民 | 男 | 初中语文 | 202401009 | 69 | 11 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春六中 | ||||
72 | 永春五中 | 陈美珠 | 女 | 初中语文 | 202401021 | 69 | 11 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春二中 | ||||
73 | 桃城中心 | 陈燕婷 | 女 | 初中语文 | 202401012 | 67.5 | 13 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 崇贤中学 | |||||
74 | 南阳学校 | 黄睦镇 | 男 | 初中语文 | 202401007 | 63 | 14 | 永春侨中 | 永春六中 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春六中 | ||||
75 | 吾峰中学 | 颜惠瑜 | 女 | 初中语文 | 202401016 | 61.5 | 15 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春二中 | |||||
76 | 永春五中 | 黄君平 | 男 | 初中语文 | 202401023 | 55.5 | 16 | 永春二中 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | ||||
77 | 南阳学校 | 黄文斌 | 男 | 初中政治 | 202401061 | 76 | 1 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春一中文明分校 | ||||
78 | 玉斗中心 | 陈淑桂 | 女 | 初中政治 | 202401068 | 75 | 2 | 永春二中 | 永春侨中 | 永春六中 | 崇贤中学 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | ||||
79 | 永春三中 | 黄锦明 | 男 | 初中政治 | 202401066 | 74.25 | 3 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春一中文明分校 | 永春六中 | 永春侨中 | ||||
80 | 东碧中学 | 刘丽珊 | 女 | 初中政治 | 202401060 | 73.25 | 4 | 永春华侨中学 | 永春二中 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春侨中 | ||||
81 | 汤城中学 | 苏振华 | 男 | 初中政治 | 202401064 | 72.5 | 5 | 永春一中文明分校 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | |||||
82 | 永春五中 | 姚秀程 | 女 | 初中政治 | 202401067 | 71.75 | 6 | 永春一中文明分校 | 永春侨中 | 永春二中 | 永春侨中 | ||||||
83 | 南阳学校 | 林凤彩 | 男 | 初中政治 | 202401062 | 71.5 | 7 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 永春六中 | ||||||
84 | 南阳学校 | 颜庆杰 | 男 | 初中政治 | 202401063 | 64 | 8 | 永春六中 | 永春一中文明分校 | 永春二中 | 崇贤中学 | 永春六中 | |||||
85 | 苏坑中学 | 苏尚杭 | 男 | 中学财务 | 202401119 | 66 | 1 | 永春一中财务 | 永春一中财务 |
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 竞聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 | 第七志愿 | 第八志愿 | 拟调入学校 | 备注 |
1 | 蓬壶中心 | 陈明姣 | 女 | 小学美术 | 202402106 | 79.6 | 1 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 桃溪实小 | 岵山中心 | 五里街中心 | |||||
2 | 吾峰中心 | 郑亚娜 | 女 | 小学美术 | 202402108 | 77.65 | 2 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 桃溪实小 | |||||
3 | 达埔中心 | 王卉 | 女 | 小学美术 | 202402101 | 68.25 | 3 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 石鼓中心 | |||||
4 | 吾峰中心 | 陈华榕 | 女 | 小学美术 | 202402107 | 64.05 | 5 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 桃溪实小 | 岵山中心 | 岵山中心 | |||||
5 | 达埔中心 | 陈进福 | 男 | 小学数学 | 202402054 | 71.15 | 1 | 实验小学 | 桃城中心 | 五里街中心 | 桃溪实小 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 实验小学 | |||
6 | 延清学校 | 潘少强 | 男 | 小学数学 | 202402084 | 69.4 | 2 | 石鼓中心 | 桃城中心 | 五里街中心 | 桃溪实小 | 实验小学 | 榜头实小 | 石鼓中心 | |||
7 | 乌石学校 | 陈艳艳 | 女 | 小学数学 | 202402076 | 69.05 | 3 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 桃城中心 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 实验小学 | 石鼓中心 | |||
8 | 达埔中心 | 潘嘉佳 | 女 | 小学数学 | 202402064 | 68.65 | 4 | 桃溪实小 | 石鼓中心 | 桃城中心 | 五里街中心 | 实验小学 | 榜头实小 | 桃溪实小 | |||
9 | 达埔中心 | 郭小敏 | 女 | 小学数学 | 202402057 | 68.25 | 5 | 桃城中心 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 实验小学 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 桃城中心 | |||
10 | 达埔中心 | 李启文 | 女 | 小学数学 | 202402062 | 68.1 | 6 | 实验小学 | 五里街中心 | 桃城中心 | 桃溪实小 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 实验小学 | |||
11 | 蓬壶中心 | 刘新意 | 女 | 小学数学 | 202402073 | 67.5 | 7 | 桃城中心 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 实验小学 | 桃城中心 | ||||
12 | 呈祥中心 | 黄志发 | 男 | 小学数学 | 202402053 | 65.45 | 8 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 实验小学 | 桃溪实小 | 五里街中心 | |||||
13 | 坑仔口中心 | 陈瑞兰 | 女 | 小学数学 | 202402070 | 64.35 | 9 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 实验小学 | 桃城中心 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 桃溪实小 | |||
14 | 达埔中心 | 苏娜婷 | 女 | 小学数学 | 202402065 | 64.2 | 10 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 实验小学 | 榜头实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 桃溪实小 | |||
15 | 吾峰中心 | 吕红玉 | 女 | 小学数学 | 202402078 | 64.15 | 11 | 桃城中心 | 榜头实小 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 桃溪实小 | 桃城中心 | ||||
16 | 达埔中心 | 陈秋萍 | 女 | 小学数学 | 202402055 | 63.7 | 12 | 五里街中心 | 实验小学 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 五里街中心 | |||
17 | 一都中心 | 李如松 | 男 | 小学数学 | 202402087 | 63.2 | 13 | 五里街中心 | 桃溪实小 | 实验小学 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | |||
18 | 蓬壶中心 | 陈小玲 | 女 | 小学数学 | 202402072 | 62.85 | 14 | 桃城中心 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 实验小学 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 桃城中心 | |||
19 | 仙夹中心 | 曾兴固 | 男 | 小学数学 | 202402083 | 62.05 | 15 | 桃溪实小 | 实验小学 | 榜头实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 桃溪实小 | |||
20 | 吾峰中心 | 黄秀宝 | 女 | 小学数学 | 202402077 | 61.7 | 16 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 桃城中心 | 实验小学 | 榜头实小 | 桃溪实小 | |||
21 | 一都中心 | 曾建师 | 男 | 小学数学 | 202402085 | 61.45 | 17 | 榜头实小 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 桃溪实小 | 实验小学 | 桃城中心 | 榜头实小 | |||
22 | 呈祥中心 | 黄敬怀 | 男 | 小学数学 | 202402052 | 60.75 | 18 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 桃溪实小 | 榜头实小 | 实验小学 | 桃城中心 | 五里街中心 | |||
23 | 达埔中心 | 黄翠云 | 女 | 小学数学 | 202402058 | 59.8 | 19 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 实验小学 | 榜头实小 | 桃溪实小 | |||
24 | 达埔中心 | 康勉生 | 女 | 小学数学 | 202402061 | 59.55 | 20 | 实验小学 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 桃溪实小 | 榜头实小 | 桃城中心 | 实验小学 | |||
25 | 一都中心 | 冯新武 | 男 | 小学数学 | 202402086 | 59.05 | 23 | 五里街中心 | 实验小学 | 石鼓中心 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 榜头实小 | 五里街中心 | |||
26 | 外山中心 | 黄清海 | 男 | 小学数学 | 202402075 | 57.65 | 24 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 五里街中心 | 桃溪实小 | 实验小学 | 桃城中心 | 石鼓中心 | |||
27 | 东关中心 | 陈秀兰 | 女 | 小学数学 | 202402067 | 57.1 | 25 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 榜头实小 | 石鼓中心 | 桃溪实小 | ||||
28 | 下洋中心 | 蔡紫燕 | 女 | 小学数学 | 202402081 | 56.25 | 26 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 桃城中心 | 石鼓中心 | 实验小学 | 榜头实小 | 桃溪实小 | |||
29 | 吾峰中心 | 苏志坚 | 男 | 小学数学 | 202402079 | 55.75 | 27 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 榜头实小 | 实验小学 | 桃城中心 | |||
30 | 玉斗中心 | 许海棠 | 女 | 小学数学 | 202402088 | 54.45 | 28 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 五里街中心 | 实验小学 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 石鼓中心 | |||
31 | 东关中心 | 张丽萍 | 女 | 小学数学 | 202402068 | 53.7 | 29 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 桃溪实小 | 实验小学 | 桃城中心 | 榜头实小 | 五里街中心 | |||
32 | 下洋中心 | 钟平阳 | 男 | 小学数学 | 202402082 | 53.4 | 30 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 榜头实小 | 桃溪实小 | 实验小学 | 桃城中心 | 石鼓中心 | |||
33 | 坑仔口中心 | 谢建业 | 男 | 小学数学 | 202402071 | 51 | 33 | 五里街中心 | 实验小学 | 石鼓中心 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 榜头实小 | 五里街中心 | |||
34 | 蓬壶中心 | 尤翠云 | 女 | 小学数学 | 202402074 | 51 | 33 | 实验小学 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 榜头实小 | 实验小学 | ||||
35 | 介福中心 | 凌巧玲 | 女 | 小学数学 | 202402069 | 50.7 | 36 | 实验小学 | 桃溪实小 | 榜头实小 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 实验小学 | ||||
36 | 东关中心 | 林雅婷 | 女 | 小学音乐 | 202402112 | 61.9 | 1 | 五里街中心 | 桃城中心 | 榜头实小 | 石鼓中心 | 五里街中心 | |||||
37 | 东关中心 | 尤菊珠 | 女 | 小学音乐 | 202402114 | 58.05 | 2 | 榜头实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 桃城中心 | 榜头实小 | |||||
38 | 蓬壶中心 | 苏惠琴 | 女 | 小学音乐 | 202402115 | 56.45 | 3 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 桃城中心 | |||||
39 | 东关中心 | 夏巧玲 | 女 | 小学音乐 | 202402113 | 53.4 | 4 | 桃城中心 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 榜头实小 | 桃城中心 | |||||
40 | 达埔中心 | 王艳萍 | 女 | 小学音乐 | 202402109 | 51.35 | 6 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 桃城中心 | 榜头实小 | 石鼓中心 | |||||
41 | 港永幼儿园 | 陈丽芬 | 女 | 小学英语 | 202402095 | 74.2 | 1 | 第三实小 | 岵山中心 | 第三实小 | |||||||
42 | 达埔中心 | 黄慧玲 | 女 | 小学英语 | 202402091 | 67.9 | 2 | 第三实小 | 岵山中心 | 岵山中心 | |||||||
43 | 玉斗中心 | 张思茹 | 女 | 小学语文 | 202402049 | 75.55 | 1 | 榜头实小 | 实验小学 | 第三实小 | 五里街中心 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 榜头实小 | |||
44 | 蓬壶中心 | 洪巧梅 | 女 | 小学语文 | 202402028 | 74.2 | 2 | 第三实小 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 实验小学 | 榜头实小 | 五里街中心 | 第三实小 | |||
45 | 达埔中心 | 康丽云 | 女 | 小学语文 | 202402007 | 73.7 | 3 | 桃城中心 | 第三实小 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 实验小学 | 榜头实小 | 桃城中心 | |||
46 | 蓬壶中心 | 刘巧凤 | 女 | 小学语文 | 202402032 | 73.65 | 4 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 实验小学 | 第三实小 | 榜头实小 | 桃溪实小 | |||
47 | 达埔中心 | 刘燕霞 | 女 | 小学语文 | 202402013 | 73.2 | 5 | 桃溪实小 | 五里街中心 | 桃城中心 | 第三实小 | 榜头实小 | 实验小学 | 桃溪实小 | |||
48 | 下洋中心 | 林佳琪 | 女 | 小学语文 | 202402038 | 72.8 | 6 | 桃溪实小 | 实验小学 | 桃城中心 | 五里街中心 | 第三实小 | 榜头实小 | 桃溪实小 | |||
49 | 一都中心 | 吴美莲 | 女 | 小学语文 | 202402045 | 72 | 7 | 桃溪实小 | 第三实小 | 五里街中心 | 实验小学 | 桃城中心 | 榜头实小 | 桃溪实小 | |||
50 | 一都中心 | 林朝燕 | 女 | 小学语文 | 202402043 | 70.8 | 8 | 五里街中心 | 桃城中心 | 桃溪实小 | 实验小学 | 榜头实小 | 第三实小 | 五里街中心 | |||
51 | 达埔中心 | 郑长城 | 男 | 小学语文 | 202402017 | 70.6 | 9 | 五里街中心 | 桃城中心 | 桃溪实小 | 第三实小 | 实验小学 | 榜头实小 | 五里街中心 | |||
52 | 达埔中心 | 黄培灵 | 女 | 小学语文 | 202402005 | 70.5 | 10 | 五里街中心 | 桃溪实小 | 桃城中心 | 实验小学 | 第三实小 | 榜头实小 | 五里街中心 | |||
53 | 蓬壶中心 | 黄燕飞 | 女 | 小学语文 | 202402030 | 70 | 12 | 桃城中心 | 第三实小 | 实验小学 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 榜头实小 | 桃城中心 | |||
54 | 湖洋中心 | 郑娇娥 | 女 | 小学语文 | 202402023 | 69.7 | 13 | 桃城中心 | 桃溪实小 | 第三实小 | 五里街中心 | 榜头实小 | 实验小学 | 桃城中心 | |||
55 | 仙夹中心 | 薛晓虹 | 女 | 小学语文 | 202402040 | 69.2 | 14 | 桃城中心 | 桃溪实小 | 桃城中心 | |||||||
