• 索 引 号:QZ10111-2500-2020-00007
    • 发布机构:永春县自然资源局
    • 公文生成日期:2020-03-31
    永春县自然资源局2020年3月招拍挂结果统计
    来源:永春县自然资源局 时间:2020-04-02 15:30
    序号 地块编号 地块位置 竞得人 用地面积(平方米) 准入项目类型 投资强度(万元/公顷)≥ 建筑系数 容积率 行政办公及生活服务设施用地所占比重 起始价(万元)
    成交价
    (万元)
    成交时间 备注
    1 2018-20 苏坑工业园区 福建省永春县唐允瓷业有限公司 9633 非金属矿物制品业 1800 ≥40% ≥0.9且    ≤3.0 0.07 187.9 187.9 2020/3/23  
    2 2019-82 达埔香品产业园内 泉州庞博香业有限公司 8871 化学原料和化学制品制造业 1800 ≥40% ≥0.9且    ≤3.0 0.07 173 173 2020/3/23  
    3 2019-73 轻工基地东平片区 泉州市中顺科技发展有限公司 15528 非金属矿物制品业 3000 ≥40% ≥0.9且    ≤3.0 0.07 372.7 372.7 2020/3/23  
    4 2019-74 轻工基地东平片区 泉州西斯特新材料科技有限公司 15507 化学原料和化学制品制造业 3000 ≥40% ≥0.9且    ≤3.0 0.07 372.2 372.2 2020/3/23  
    5 2019-92号 永春县湖洋镇玉柱村内 泉州市印石山新型建材有限公司 51180 非金属矿物制品业 1800 ≥40% ≥0.9且    ≤3.0 0.07 929 930 2020/3/30  
    合计       100719           2034.8 2035.8    
    (此件主动公开)
      
      
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道