序号 | 备案编号 | 项目名称 | 耕地面积(亩) | 立项日期 | 入库时间 |
1 | Z35052520220043 | 永春县岵山镇文溪村2021年土地整治项目 | 5.496 | 2021/12/27 | 2024/5/15 |
2 | Z35052520220092 | 永春县桂洋镇茂春村2022年土地整治项目 | 21.369 | 2022/4/10 | 2024/5/9 |
3 | Z35052520210088 | 永春县外山乡草洋村2021年土地整治项目 | 12.33 | 2021/11/16 | 2024/4/30 |
4 | Z35052520230066 | 永春县石鼓镇石鼓社区2022年土地整治项目 | 25.428 | 2022/6/7 | 2024/4/28 |
5 | Z35052520230065 | 永春县石鼓镇洑江村2021年土地整治项目 | 5.6745 | 2022/3/10 | 2024/4/27 |
6 | Z35052520230054 | 永春县苏坑镇熙里村2022年土地整治项目 | 19.083 | 2022/5/26 | 2024/1/23 |
7 | Z35052520230051 | 永春县苏坑镇嵩山村2022年土地整治项目 | 22.35 | 2022/5/26 | 2024/1/23 |
8 | Z35052520210003 | 永春县桂洋镇茂春村2017年土地开发项目 | 14.8365 | 2017/3/29 | 2024/1/23 |
9 | Z35052520230026 | 永春县坑仔口镇西坪村2021年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 | 13.5765 | 2022/4/10 | 2024/1/8 |
10 | Z35052520230040 | 永春县一都镇玉三村2022年土地整治项目 | 14.553 | 2022/6/7 | 2024/1/8 |
合计 | 154.6965 |
扫一扫在手机上查看当前页面