序号 | 备案编号 | 项目名称 | 耕地面积(公顷) | 入库时间 |
1 | Z35052520230074 | 永春县一都镇龙卿村2022年土地整治项目 | 0.9244 | 2024年6月28日 |
2 | Z35052520230064 | 永春县蓬壶镇美山村2022年土地开发项目 | 1.1185 | 2024年7月13日 |
3 | Z35052520230056 | 永春县蓬壶镇东星村2022年土地整治项目 | 0.5642 | 2024年7月13日 |
4 | Z35052520230049 | 永春县达铺镇光烈村2022年土地整治项目 | 1.1416 | 2024年7月23日 |
5 | Z35052520240004 | 永春县石鼓镇卿园村2022年土地整治项目 | 4.0857 | 2024年7月30日 |
6 | Z35052520240007 | 永春县五里街镇吾边村2022年土地开发项目 | 4.7941 | 2024年8月13日 |
7 | Z35052520240005 | 永春县坑仔口镇西坪村2022年土地开发项目 | 1.5804 | 2024年8月19日 |
合计 | 14.2089 |
扫一扫在手机上查看当前页面
泉州县、市(区)
福建省设区市
各省区市
国家部委
友情链接
微信扫一扫关注
扫一扫下载APP
主办:永春县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。