| 序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 350525116005JC10067F00010001 | 永春县东平镇冷水村344号 | 李文淮 李素珠 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 236.64 | 325.73 | 该不动产由权利人建造。 |
| 2 | 350525107012JC10002F00010001 | 永春县一都镇美岭村33、35号 | 苏启明 郭玉霞 苏启绵 吴桂雀 苏启庆 章美英 苏启念 陈淑春 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 372.91 | 439.47 | 该不动产系继承取得。 |
| 3 | 350525105006JC10018W00000000 | 永春县岵山镇茂霞村148号 | 陈鲤堤 陈美英 |
宅基地使用权 | 72.28 | 房屋未确权 | 该不动产由权利人建造。 |
| 4 | 350525104017JC10047W00000000 | 永春县蓬壶镇都溪村50-1号 | 黄秀妹 | 宅基地使用权 | 89.05 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:89.05平方米,其中确权面积:80.00平方米,不予确权面积:9.05平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 5 | 350525202003JC10054W00000000 | 永春县呈祥乡东溪村341号 | 黄呈 陈木庆 |
宅基地使用权 | 88.95 | 房屋未确权 | 该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 6 | 350525112002JC10064F00010001 | 永春县苏坑镇嵩溪村569号 | 徐海珠 王志伟 王美土 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 153.04 | 698.00 |
按份共有情况: 王美土占50%,徐海珠 王志伟占50%;该不动产由权利人建造。 |
| 7 | 350525113006JC10158F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村82-3号 | 洪泽民 吴丽转 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 86.85 | 492.68 | 总建筑面积492.68平方米,其中确权面积:408.55平方米,其中夹层24.75平方米不确权,第六层59.38平方米不确权,共84.13平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 8 | 350525113008JC10148W00000000 | 永春县达埔镇达德村219-1号 | 叶再兴 潘秀凤 |
宅基地使用权 | 122.76 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:122.76平方米,其中确权面积:83.00平方米,不予确权面积:39.76平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 9 | 350525113008JC10208W00000000 | 永春县达埔镇达德村516号 | 叶法宝 潘秀凤 |
宅基地使用权 | 78.89 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:78.89平方米,其中确权面积:60.00平方米,不予确权面积:18.89平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 10 | 350525114002JC10064W00000000 | 永春县吾峰镇吾中村481号 | 张国镇 黄月娥 |
宅基地使用权 | 133.16 | 房屋未确权 | 该不动产由权利人建造。 |
| 11 | 350525110001JC10147F00010001 | 永春县桂洋镇桂洋村648、648-1号 | 林奋勇 郑婉莲 林期望 林宝青 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 173.25 | 820.66 |
按份共有情况: 林奋勇 郑婉莲占50%,林期望 林宝青占50%;该不动产由权利人建造。 |
| 12 | 350525111006JC10026W00000000 | 永春县锦斗镇云路村156-1号 | 吴国胜 徐云珠 |
宅基地使用权 | 119.26 | 房屋未确权 | 该不动产由权利人建造。 |
| 13 | 350525109003JC10059W00000000 | 永春县玉斗镇竹溪村187号 | 康文木 康秀碧 |
宅基地使用权 | 98.15 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:98.15平方米,其中确权面积:88.00平方米,不予确权面积:10.15平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 14 | 350525118009JC10053F00010001 | 永春县东关镇南美村73号 | 夏锦棠 沈致玲 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 66.27 | 263.03 | 该不动产由权利人建造。 |
| 15 | 350525203003JC10117F00010001 | 永春县介福乡福东村449、450、451号 | 林东红 林东升 林秋鹏 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 172.54 | 783.27 |
按份共有情况: 林东红占1/3,林东升占1/3,林秋鹏占1/3;总建筑面积783.27平方米,其中确权面积:651.01平方米,其中第五层132.26平方米不确权,共132.26平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 16 | 350525109005JC10023W00000000 | 永春县玉斗镇红山村56号 | 康长清 吴宝清 |
宅基地使用权 | 115.12 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:115.12平方米,其中确权面积:100.00平方米,不予确权面积:15.12平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
扫一扫在手机上查看当前页面