| 泉州永春水务有限公司 | |||||||||
| 2026年1月43项水质检测报告 | |||||||||
| 标准依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | |||||||||
| 检测单位:永春县桃源水质检测有限公司 | |||||||||
| 序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 出厂水 | 管网水 | ||||
| 1.微生物指标(常规指标) | |||||||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 5 | ||||
| 2. 毒理指标(常规指标) | |||||||||
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00020 | 0.00012 | ||||
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 | ||||
| 6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | ||||
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.003 | <0.003 | ||||
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.000038 | 0.000046 | ||||
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | ||||
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1 | 0.220 | 0.223 | ||||
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.05 | 2.09 | ||||
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0038 | 0.0076 | ||||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000016 | <0.000016 | ||||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.000015 | 0.00037 | ||||
| 15 | 三溴甲烷 | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | |||||
| 16 | 三卤甲烷 | (三氯甲烷、一氯二溴甲 烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.064 | 0.13 | ||||
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | ||||
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | ||||
| 19 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | / | / | ||||
| 20 | 亚氯酸盐 (使用ClO2消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 0.340 | 0.374 | ||||
| 21 | 氯酸盐 (使用复合ClO2消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 0.334 | 0.266 | ||||
| 3. 感官性状和一般化学指标(常规指标) | |||||||||
| 22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | ||||
| 23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.177 | 0.315 | ||||
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | |||||
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 26 | pH | 6.5-8.5 | 7.19 | 7.21 | |||||
| 27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.003 | <0.003 | ||||
| 28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0003 | 0.00040 | ||||
| 29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0052 | 0.0058 | ||||
| 30 | 铜 | mg/L | ≤1 | <0.002 | 0.0026 | ||||
| 31 | 锌 | mg/L | ≤1 | 0.0027 | 0.011 | ||||
| 32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 8.56 | 8.67 | ||||
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 8.16 | 8.21 | ||||
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 85 | 68 | ||||
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 42 | 51 | ||||
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.97 | 0.90 | ||||
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.025 | <0.025 | ||||
| 4. 放射性指标(常规指标) | |||||||||
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.044 | 0.033 | ||||
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.20 | 0.18 | ||||
| 5.消毒剂常规指标 | |||||||||
| 40 | 游离余氯 | mg/L |
出厂水0.3-2 末梢水0.05-2 |
0.39 | 0.15 | ||||
| 41 | 一氯胺(总氯) | mg/L |
出厂水0.5-3 末梢水0.05-3 |
/ | / | ||||
| 42 | 臭氧 | mg/L | 0.02-0.3 | / | / | ||||
| 43 | 二氧化氯 | mg/L |
出厂水0.1-0.8 末梢水0.02-0.8 |
0.32 | 0.05 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面