| 序号 | 申请人 | 户籍所在地 | 共同申请人信息 | 核定保障类型 |
年可支配 收入(元) |
房号 | 备注 | ||
| 关系 | 姓名 | 证件号码 | |||||||
| 1 | 梁*海 | 永春县吾峰镇吾顶村委会*号 | 申请人 | 梁*海 | 350525******014019 | 公租房 | 23220 | 5B-102 | |
| 配偶 | 林*琼 | 350525******103021 | 0 | ||||||
| 子女 | 梁*蓉 | 350525******243024 | 0 | ||||||
| 2 | 施*红 | 岵山镇龙阁村*号 | 申请人 | 施*红 | 350525******054023 | 公租房 | 57556.32 | 三期1-502 | |
| 配偶 | 陈*田 | 350525******145638 | 12000 | ||||||
| 子女 | 陈*婷 | 350525******315625 | 25794.6 | ||||||
| 子女 | 陈*婷 | 350525******30562X | 0 | ||||||
| 3 | 陈*婷 | 东平镇东平街*号 | 申请人 | 陈*婷 | 350525******254325 | 公租房 | 43200 | 1A-503 | |
| 子女 | 李*琪 | 350525******135324 | 0 | ||||||
| 子女 | 李*瑶 | 350525******115329 | 0 | ||||||
| 子女 | 李*深 | 350525******225318 | 0 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面