根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发
| 永春县2024年度第五批农机购置补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 |
| 1 | 3505250023001867 | 邱昭晖 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 2 | 3505250023001868 | 苏美花 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 3 | 3505250023001869 | 黄识南 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 4 | 3505250023001870 | 张永成 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 5 | 3505250023001871 | 苏国辉 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 合计: | 5 | 3750 | 490 | 4240 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面