| 永春县2026年度第三批农机购置补贴公示表 | ||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 3505250026000125 | 郑国坪 | 五里街镇 | 吾东村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 2 | 3505250026000126 | 吴书留 | 湖洋镇 | 桃美村 | 田园管理机 | 2 | 1380 | 0 | 1380 | |
| 3 | 3505250026000127 | 周水平 | 桃城镇 | 桃溪社区 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 4 | 3505250026000128 | 邱尚圩 | 东平镇 | 云美村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 5 | 3505250026000129 | 吕金锻 | 蓬壶镇 | 孔里村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 6 | 3505250026000130 | 陈良才 | 五里街镇 | 吾东村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 7 | 3505250026000131 | 邱木生 | 达埔镇 | 洑溪村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 8 | 3505250026000132 | 李庆源 | 岵山镇 | 岭头村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 9 | 3505250026000133 | 颜建发 | 岵山镇 | 龙阁村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 10 | 3505250026000134 | 涂旭忠 | 下洋镇 | 涂山村 | 微型耕耘机 | 2 | 1280 | 0 | 1280 | |
| 11 | 3505250026000135 | 涂旭忠 | 下洋镇 | 涂山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 12 | 3505250026000136 | 陈建立 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 13 | 3505250026000137 | 陈美英 | 五里街镇 | 高垅村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 14 | 3505250026000138 | 谢栋梁 | 桃城镇 | 洋上村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 15 | 3505250026000139 | 陈成木 | 外山乡 | 草洋村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 16 | 3505250026000140 | 梁美玲 | 东平镇 | 鸿安村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 17 | 3505250026000141 | 尤金庆 | 达埔镇 | 蓬莱村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 18 | 3505250026000142 | 颜春良 | 石鼓镇 | 桃场村 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 | |
| 19 | 3505250026000143 | 王生塔 | 石鼓镇 | 石鼓社区 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 20 | 3505250026000144 | 王忠伟 | 石鼓镇 | 吾江村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 21 | 3505250026000145 | 康家竹 | 玉斗镇 | 竹溪村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 22 | 3505250026000146 | 罗孟燕 | 石鼓镇 | 凤美村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 23 | 3505250026000147 | 王清柱 | 五里街镇 | 高垅村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 24 | 3505250026000148 | 姚建星 | 达埔镇 | 光烈村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 25 | 3505250026000149 | 黄镇国 | 石鼓镇 | 吾江村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 26 | 3505250026000150 | 尤裕木 | 蓬壶镇 | 汤城村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 27 | 3505250026000151 | 尤金堆 | 蓬壶镇 | 魁园村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 28 | 3505250026000152 | 邓高平 | 湖洋镇 | 石厝村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 29 | 3505250026000153 | 黄连发 | 外山乡 | 云峰村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 30 | 3505250026000154 | 郑金山 | 湖洋镇 | 锦龙村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 31 | 3505250026000155 | 林王丁 | 外山乡 | 云峰村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 32 | 3505250026000156 | 颜明淦 | 石鼓镇 | 石鼓社区 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 33 | 3505250026000157 | 章金针 | 五里街镇 | 高垅村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 34 | 3505250026000158 | 潘连杉 | 达埔镇 | 延寿村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 35 | 3505250026000159 | 林桂莲 | 达埔镇 | 乌石村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 36 | 3505250026000160 | 颜星勤 | 石鼓镇 | 桃场村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 37 | 3505250026000161 | 林春木 | 五里街镇 | 埔头村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 38 | 3505250026000162 | 王志良 | 蓬壶镇 | 汤城村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 39 | 3505250026000163 | 黄文爽 | 呈祥乡 | 西村村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 40 | 3505250026000164 | 吴再钦 | 湖洋镇 | 吾岭村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 41 | 3505250026000165 | 谢建源 | 东平镇 | 冷水村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 42 | 3505250026000167 | 章培福 | 锦斗镇 | 卓湖村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 43 | 3505250026000168 | 吴永治 | 湖洋镇 | 桃美村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 44 | 3505250026000169 | 章文锐 | 锦斗镇 | 卓湖村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 45 | 3505250026000170 | 陈章飞 | 岵山镇 | 龙阁村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 46 | 3505250026000171 | 梁文忠 | 蓬壶镇 | 都溪村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 47 | 3505250026000172 | 陈兴达 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 茶叶杀青机 | 2 | 2400 | 0 | 2400 | |
| 48 | 3505250026000173 | 林志军 | 桃城镇 | 德风 | 田园管理机 | 1 | 1040 | 0 | 1040 | |
| 49 | 3505250026000174 | 康德生 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 50 | 3505250026000175 | 廖芳案 | 岵山镇 | 南石村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 51 | 3505250026000176 | 林金裕 | 东关镇 | 南美村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 52 | 3505250026000177 | 潘惠英 | 桃城镇 | 长安社区 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 53 | 3505250026000178 | 张良富 | 东平镇 | 东山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 54 | 3505250026000179 | 章美花 | 锦斗镇 | 锦溪村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 55 | 3505250026000180 | 姚庆寿 | 达埔镇 | 达理村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 56 | 3505250026000181 | 郑炳煌 | 石鼓镇 | 石鼓村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 57 | 3505250026000182 | 肖世龙 | 一都镇 | 南阳村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 58 | 3505250026000183 | 林福水 | 五里街镇 | 埔头村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 59 | 3505250026000184 | 林嘉秀 | 五里街镇 | 埔头村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 60 | 3505250026000185 | 刘湘 | 湖洋镇 | 锦凤村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 61 | 3505250026000186 | 郑义坂 | 石鼓镇 | 洑江村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 62 | 3505250026000187 | 柯永成 | 苏坑镇 | 熙里村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 63 | 3505250026000188 | 李德瑞 | 岵山镇 | 岭头村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 64 | 3505250026000189 | 潘永生 | 蓬壶镇 | 美山村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 65 | 3505250026000190 | 刘金录 | 湖洋镇 | 桃源村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 66 | 3505250026000191 | 郑乃用 | 仙夹镇 | 夹际村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 67 | 3505250026000192 | 郑乃用 | 仙夹镇 | 夹际村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 68 | 3505250026000193 | 郑泗水 | 五里街镇 | 吾东村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 69 | 3505250026000194 | 李松柏 | 桃城镇 | 张埔村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 70 | 3505250026000195 | 许忠庆 | 湖洋镇 | 玉柱村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 71 | 3505250026000196 | 陈长江 | 东关镇 | 东关村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 72 | 3505250026000197 | 林良贤 | 外山乡 | 云峰村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 73 | 3505250026000198 | 陈素珠 | 东平镇 | 冷水村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 74 | 3505250026000199 | 黄文华 | 石鼓镇 | 吾江村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 75 | 3505250026000200 | 陈江容 | 岵山镇 | 铺上村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 76 | 3505250026000201 | 林良快 | 桃城镇 | 外丘村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 77 | 3505250026000202 | 姚素琼 | 石鼓镇 | 凤美村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 78 | 3505250026000203 | 李春泉 | 东平镇 | 太山村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 总计: | 81 | 54370 | 610 | 54980 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面