根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2024-2026年福建省农机购置补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列购机申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将永春县2026年度第四批农机购置补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向永春县农业机械化发展中心反映。
公示时间:2026年4月30日-2026年5月9日
监督电话:0595-23872597
| 永春县2026年度第四批农机购置补贴公示表 | ||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 | 备注 |
| 1 | 3505250026000166 | 陈思平 | 蓬壶镇 | 孔里村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 2 | 3505250026000204 | 谢海光 | 坑仔口镇 | 魁斗村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 3 | 3505250026000205 | 谢海光 | 坑仔口镇 | 魁斗村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 4 | 3505250026000206 | 苏担 | 湖洋镇 | 玉柱村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 5 | 3505250026000207 | 黄文津 | 石鼓镇 | 卿园村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 6 | 3505250026000208 | 黄柴 | 湖洋镇 | 白云村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 7 | 3505250026000209 | 康长江 | 玉斗镇 | 凤溪村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 8 | 3505250026000210 | 林光石 | 锦斗镇 | 长坑村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 9 | 3505250026000211 | 林鸿明 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 10 | 3505250026000212 | 陈金枪 | 吾峰镇 | 侯龙村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 11 | 3505250026000213 | 康金义 | 玉斗镇 | 凤溪村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 12 | 3505250026000214 | 康金山 | 玉斗镇 | 凤溪村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 13 | 3505250026000215 | 林锦森 | 桂洋镇 | 桂洋村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 14 | 3505250026000216 | 林金花 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 15 | 3505250026000217 | 陈永然 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 茶叶杀青机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 16 | 3505250026000218 | 林兴发 | 玉斗镇 | 炉地村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 17 | 3505250026000219 | 王光钟 | 苏坑镇 | 嵩溪村 | 茶叶杀青机 | 1 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 18 | 3505250026000220 | 陈志伟 | 五里街镇 | 高垅村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 19 | 3505250026000221 | 陈玉莲 | 东关镇 | 东关村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 20 | 3505250026000222 | 王生春 | 石鼓镇 | 石鼓村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 21 | 3505250026000223 | 郑永生 | 达埔镇 | 达山村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 22 | 3505250026000224 | 林文正 | 外山乡 | 云峰村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 23 | 3505250026000225 | 余永忠 | 桃城镇 | 洋上村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 24 | 3505250026000226 | 汤志强 | 达埔镇 | 达理村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 25 | 3505250026000227 | 苏锦溪 | 蓬壶镇 | 观山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 26 | 3505250026000228 | 郑永源 | 介福乡 | 紫美村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 27 | 3505250026000229 | 林成森 | 外山乡 | 溪东路 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 28 | 3505250026000230 | 张建基 | 吾峰镇 | 吾西村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 29 | 3505250026000231 | 潘振超 | 蓬壶镇 | 壶南村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 30 | 3505250026000232 | 李成焦 | 达埔镇 | 楚安村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 31 | 3505250026000233 | 苏忆军 | 吾峰镇 | 侯龙村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 32 | 3505250026000234 | 颜振通 | 石鼓镇 | 桃联村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 33 | 3505250026000235 | 章伯赞 | 五里街镇 | 高垅村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 34 | 3505250026000236 | 邱其成 | 达埔镇 | 洑溪村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 35 | 3505250026000237 | 黄招忠 | 呈祥乡 | 呈祥村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 36 | 3505250026000238 | 郑淑龙 | 湖洋镇 | 锦龙村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 37 | 3505250026000239 | 颜建国 | 石鼓镇 | 石鼓村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 38 | 3505250026000240 | 林金海 | 五里街镇 | 埔头村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 39 | 3505250026000241 | 郑招福 | 介福乡 | 紫美村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 40 | 3505250026000242 | 李兴元 | 锦斗镇 | 长坑村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 41 | 3505250026000243 | 李炳昆 | 锦斗镇 | 长坑村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 42 | 3505250026000244 | 林清泉 | 达埔镇 | 达山村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 43 | 3505250026000245 | 郑祥彪 | 湖洋镇 | 溪西村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 44 | 3505250026000246 | 林天宝 | 外山乡 | 云峰村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 45 | 3505250026000247 | 陈超藤 | 仙夹镇 | 美寨村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 46 | 3505250026000248 | 颜炳章 | 石鼓镇 | 石鼓村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 47 | 3505250026000249 | 苏青连 | 石鼓镇 | 卿园村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 48 | 3505250026000250 | 姚志扬 | 下洋镇 | 上姚村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 49 | 3505250026000251 | 张忠其 | 五里街镇 | 高垅村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 50 | 3505250026000252 | 郑田樟 | 达埔镇 | 乌石村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 51 | 3505250026000253 | 郑登对 | 达埔镇 | 新溪村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 52 | 3505250026000254 | 郑兴民 | 介福乡 | 紫美村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 53 | 3505250026000255 | 黄清心 | 东平镇 | 冷水村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 54 | 3505250026000256 | 郑建德 | 达埔镇 | 达山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 55 | 3505250026000257 | 林金花 | 达埔镇 | 达山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 56 | 3505250026000258 | 林忠进 | 外山乡 | 云峰村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 57 | 3505250026000259 | 张金聪 | 桃城镇 | 德风村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 58 | 3505250026000260 | 林光彩 | 横口乡 | 福联村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 59 | 3505250026000261 | 林振南 | 坑仔口镇 | 诗元村 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 | |
| 60 | 3505250026000262 | 王金田 | 苏坑镇 | 东坑村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 61 | 3505250026000263 | 辜金星 | 五里街镇 | 埔头村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 62 | 3505250826000264 | 黄文爽 | 呈祥乡 | 西村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 63 | 3505251726000264 | 钟明设 | 吾峰镇 | 吾西村 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 | |
| 64 | 3505250026000264 | 陈兴达 | 苏坑镇 | 嵩山村 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 860 | 0 | 860 | |
| 65 | 3505250026000265 | 庄金豹 | 东平镇 | 冷水村 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 | |
| 66 | 3505250026000266 | 庄金豹 | 东平镇 | 冷水村 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 | |
| 67 | 3505250026000267 | 涂实琼 | 下洋镇 | 大荣村1 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 68 | 3505250026000268 | 郑志松 | 湖洋镇 | 溪西村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 69 | 3505250026000269 | 王文福 | 苏坑镇 | 东坑村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 70 | 3505250026000270 | 林进金 | 外山乡 | 云峰村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 71 | 3505250026000271 | 黄文宗 | 呈祥乡 | 呈祥村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 72 | 3505250026000272 | 郑志荣 | 五里街镇 | 吾东村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 73 | 3505250026000273 | 林伟锋 | 外山乡 | 墘溪村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 74 | 3505250026000274 | 余黎家 | 桃城镇 | 洋上村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 75 | 3505250026000275 | 林培松 | 桂洋镇 | 岐山村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 76 | 3505250026000276 | 林芳招 | 达埔镇 | 达山村 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 | |
| 77 | 3505250026000277 | 王水金 | 锦斗镇 | 锦溪村 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 | |
| 总计: | 77 | 50130 | 0 | 50130 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面