| 序号 | 不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产面积 | 备注 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | ||||||
| 1 | 350525112001JC10045F00010001 | 永春县苏坑镇苏坑新街270号 | 王玉梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 78.26 | 450.07 | 总建筑面积450.07平方米,其中确权面积:374.93平方米,其中半地下室20.00平方米不确权,第六层55.14平方米不确权,共75.14平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 2 | 350525107005JC10102W00000000 | 永春县一都镇仙友村87-1号 | 李荣茂 | 宅基地使用权 | 138.71 | 房屋未确权 | 该宗地总面积:138.71平方米,其中确权面积:110.00平方米,不予确权面积:28.71平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 3 | 350525113006JC10095F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村95-4、95-5、95-6、95-7号 | 潘才坡 吴碧珠 潘应坤 周珊珊 李明奇 李智慧 潘冰娜 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 272.00 | 1501.68 | 按份共有情况:潘应坤、周珊珊占25%,李智慧、潘冰娜占25%,潘才坡、吴碧珠占25%,李明奇占25%;总建筑面积1501.68平方米,其中确权面积:1313.68平方米,其中第六层188.00平方米不确权,共188.00平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 4 | 350525113013JC10158F00010001 | 永春县达埔镇建国村491、492号 | 李秀敏 叶礽泰 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 144.56 | 685.69 | 该宗地总面积:144.56平方米,其中确权面积:140.00平方米,不予确权面积:4.56平方米;总建筑面积685.69平方米,其中确权面积:682.41平方米,其中二层1.44平方米不确权,第三、四层各0.92平方米不确权,共3.28平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 5 | 350525113006JC10172F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村120号 | 潘才榕 王宝玲 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 84.77 | 242.86 | 该不动产由权利人建造。 |
| 6 | 350525113006JC10173F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村462号 | 潘泽权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 83.03 | 270.12 | 该宗地总面积:83.03平方米,其中确权面积:80.00平方米,不予确权面积:3.03平方米;总建筑面积270.12平方米,其中确权面积:264.06平方米,其中二、三层各3.03平方米不确权,共6.06平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 7 | 350525113006JC10171F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村128-5号 | 潘伟塔 潘丽平 肖丽丽 潘伟滨 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 69.14 | 372.59 | 按份共有情况:潘伟塔 潘丽平占50%,肖丽丽 潘伟滨占50%;总建筑面积372.59平方米,其中确权面积:318.03平方米,其中第六层54.56平方米不确权,共54.56平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 8 | 350525113006JC10174F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村239号 | 潘清辉 林德燕 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 66.07 | 311.10 | 该不动产由权利人建造。 |
| 9 | 350525113006JC10179F00010001 | 永春县达埔镇岩峰村128-7号 | 潘应友 叶巧珍 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 60.26 | 344.31 | 总建筑面积344.31平方米,其中确权面积:294.40平方米,其中第六层49.91平方米不确权,共49.91平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 10 | 350525116006JC10044F00010001 | 永春县东平镇鸿安村713号 | 陈忠义 蔡海燕 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 76.50 | 288.15 | 该不动产由权利人建造。 |
| 11 | 350525118008JC10042F00010001 | 永春县东关镇内碧村501号 | 陈建英 李顺福 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 93.22 | 263.56 | 该不动产由权利人建造。 |
| 12 | 350525118008JC10034F00010001 | 永春县东关镇内碧村134号 | 李伟生 陈雪霞 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 95.95 | 364.57 | 总建筑面积364.57平方米,其中确权面积:300.00平方米,其中第四层64.57平方米不确权,共64.57平方米不予确权;该不动产由权利人建造。 |
| 13 | 350525107013JC10120W00000000 | 永春县一都镇南阳村159-3号 | 苏丁文 | 宅基地使用权 | 132.74 | 房屋未确权 |
该宗地总面积:132.74平方米,其中确权面积:80.00平方米,不予确权面积:52.74平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 14 | 350525107013JC10117W00000000 | 永春县一都镇南阳村159号 | 肖添来 | 宅基地使用权 | 132.74 | 房屋未确权 |
该宗地总面积:132.74平方米,其中确权面积:80.00平方米,不予确权面积:52.74平方米;该宗宅基地上房屋未竣工验收,房屋产权暂不予登记;该不动产由权利人建造。 |
| 15 | 350525118008JC10049F00010001 | 永春县东关镇内碧村355号 | 韦信妹 李云昌 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 84.70 | 289.45 | 该不动产由权利人建造。 |
| 16 | 350525118008JC10033F00010001 | 永春县东关镇内碧村6号 | 周碧珍 李桂安 |
宅基地使用权/房屋所有权 | 92.99 | 260.86 | 该不动产由权利人建造。 |
扫一扫在手机上查看当前页面