| 序号 | 季度 | 执法对象名称 |
| 1 | 第三季度 | 永春县嘉业矿业铅锌选矿有限公司 |
| 2 | 第三季度 | 福建三豪织造有限公司 |
| 3 | 第三季度 | 福建青元金属有限公司 |
| 4 | 第三季度 | 福建省研创新型建材有限公司 |
| 5 | 第三季度 | 泉州市鸿涛轻纺织造有限公司 |
| 6 | 第三季度 | 泉州华厦物流有限公司 |
| 7 | 第三季度 | 泉州市永诚机动车服务有限公司 |
| 8 | 第三季度 | 永春中兴建材有限公司 |
| 9 | 第三季度 | 泉州大顺瓷业有限公司 |
| 10 | 第三季度 | 泉州市晋永环保材料有限公司 |
| 11 | 第三季度 | 永春县瑞福机动车服务有限公司 |
| 12 | 第三季度 | 永春县东关荣鑫养殖有限公司 |
| 13 | 第三季度 | 永春宏胜建材有限公司 |
| 14 | 第三季度 | 泉州市卓达机动车检测有限公司 |
| 15 | 第三季度 | 福建罗通物流有限公司 |
| 16 | 第三季度 | 福建永春顺德堂食品有限公司 |
| 17 | 第三季度 | 永春强能机动车检测有限公司 |
| 18 | 第三季度 | 泉州市嵩兴文化创意有限公司 |
| 19 | 第三季度 | 泉州市旭晟服装织造有限公司 |
| 20 | 第三季度 | 福建省永春县长汀电力有限公司(长汀水电站) |
| 21 | 第三季度 | 永春县建财建筑材料有限公司 |
| 22 | 第三季度 | 泉州煜荣塑胶制品有限公司 |
| 23 | 第三季度 | 永春联福矿业有限公司 |
| 24 | 第三季度 | 福建省泉州龙盛陶瓷有限公司 |
| 25 | 第三季度 | 永春县建宗养殖有限公司 |
| 26 | 第三季度 | 泉州迈特富纺织科技有限公司 |
| 27 | 第三季度 | 永春县玉溪水力发电有限公司 |
| 28 | 第三季度 | 泉州市永春恒胜工艺品有限公司 |
| 29 | 第三季度 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州永春三联加油站 |
| 30 | 第三季度 | 福建省泉州达盛窑陶瓷有限公司 |
| 31 | 第三季度 | 永春县南德针织时装有限公司 |
| 32 | 第三季度 | 泉州永春美道嘉工艺品有限公司 |
| 33 | 第三季度 | 永春县双龙特种气体有限公司 |
| 34 | 第三季度 | 福建象方科技有限公司 |
| 35 | 第三季度 | 福建省永春水力发电有限公司卿园电站 |
| 36 | 第三季度 | 库湖水电站 |
| 37 | 第三季度 | 泉州市宇天广告传媒有限公司 |
| 38 | 第三季度 | 泉州闽泓橡胶制品有限公司 |
| 39 | 第三季度 | 泉州市君合羊毛针织有限公司 |
| 40 | 第三季度 | 永春县蓬壶美山电厂(美山一级、二级电站) |
| 41 | 第三季度 | 永春县坑仔口镇电厂(溪头炉电站) |
| 42 | 第三季度 | 永春县绿地水务有限公司 |
| 43 | 第三季度 | 泉州市致晟包装材料有限公司 |
| 44 | 第三季度 | 永春县蓬壶镇壶美电站 |
扫一扫在手机上查看当前页面